Где найти укрытие в Ленинском районе Самары при ракетной опасности: список
В Ленинском районе Самары предусмотрены укрытия для жителей на случай ракетной опасности или атак БПЛА. Официальный перечень размещён на сайте администрации, однако быстро найти его там затруднительно. Поэтому мы собрали все адреса в одном материале и оформили в удобный список — чтобы вы могли быстро сориентироваться в экстренной ситуации.
Основная часть укрытий расположена в подземных паркингах, гаражных комплексах и подвальных помещениях жилых домов. Доступ к ним, как правило, обеспечивают управляющие компании, ТСЖ или ГСК.
Список укрытий в Ленинском районе
| № | Адрес | УК / ТСЖ (место нахождения ключей) | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Арцыбушевская, д.42 | ООО УЖКК «Электрощит» | 988 |
| 2 | ул. Арцыбушевская, д.42А | ГСК-555 | 2500 |
| 3 | ул. Арцыбушевская, д.45 | ООО «ОСЖ» | 1900 |
| 4 | ул. Арцыбушевская, д.204 | ООО УК «Феникс» | 681 |
| 5 | ул. Братьев Коростелевых, д.117 | ТСН ТСЖ «Парадиз» | 840 |
| 6 | ул. Братьев Коростелевых, д.152 | ТСЖ «Вилоновский квартал-2» | 880 |
| 7 | ул. Братьев Коростелевых, д.154 | ТСЖ «Вилоновский квартал» | 1100 |
| 8 | ул. Братьев Коростелевых, д.79А | ГСК-513 | 304 |
| 9 | ул. Буянова, д.120 | ООО УК «Высота» | 2712 |
| 10 | ул. Вилоновская, д.20 | ООО ЖСК «Восток» | 360 |
| 11 | ул. Вилоновская, д.28, 30 | ТСН «Новый город» | 1500 |
| 12 | Волжский проспект, д.15 | ООО «Добродом» | 916 |
| 13 | Волжский проспект, д.15А | ООО «Добродом» | 916 |
| 14 | Волжский проспект, д.33А | ООО «ОСЖ» | 487 |
| 15 | Волжский проспект, д.37 (убежище №228) | ООО «ОСЖ» | 200 |
| 16 | Волжский проспект, д.39А | ООО УЖКК «Электрощит» | 800 |
| 17 | ул. Галактионовская, д.128, 130 | ГСК-1 | 700 |
| 18 | ул. Галактионовская, д.277 | ООО «Ключ» | 1600 |
| 19 | ул. Галактионовская, д.83 | ООО ЖКУ «Легион» | 1200 |
| 20 | ул. Дачная, д.15 | Ассоциация «Наш двор» | 694 |
| 21 | ул. Дачная, д.24 | ТСН «Дачная-24» | 2450 |
| 22 | ул. Дачная, д.26 | ООО УК «Профессионал» | 572 |
| 23 | ул. Дачная, д.27 | Ассоциация «Наш двор» | 694 |
| 24 | ул. Дачная, д.4А | ГСК-507 | 550 |
| 25 | пр. Карла Маркса, д.10 | ООО «ДЭЗ» | 400 |
| 26 | ул. Коммунистическая, д.27 | ТСЖ «Универсал» | 898 |
| 27 | ул. Красноармейская, д.23 | ООО УЖКК «Электрощит» | 130 |
| 28 | ул. Красноармейская, д.75 | ТСЖ «Наш дом» | 250 |
| 29 | ул. Ленинская, д.119 | ТСЖ «Материк-Сервис» | 1208 |
| 30 | ул. Ленинская, д.147 | ТСЖ «Сокол» | 617 |
| 31 | ул. Ленинская, д.204 | ТСЖ «Эл-Гранд» | 120 |
| 32 | ул. Ленинская, д.217 | ООО «Визит-М» | 1014 |
| 33 | ул. Ленинская, д.219 | ООО «Визит-М» | 2070 |
| 34 | ул. Ленинская, д.228 | ТСЖ «ЖЭК-1» | 2411 |
| 35 | ул. Ленинская, д.301/59 | ТСЖ «на Полевой» | 400 |
| 36 | ул. Ленинская, д.302 | ЖК «Ленинская 302» | 2911 |
| 37 | ул. Ленинская, д.304 | ЖК «Ленинская 302» | 1100 |
| 38 | ул. Ленинская, д.240 | ТСЖ «Ленинская 240» | 970 |
| 39 | ул. Ленинская, д.240 | ТСЖ «Ленинская 240», ТСГ-240 | 1970 |
| 40 | ул. Лесная, д.10 | ТСЖ «Лесная 10» | 160 |
| 41 | ул. М. Горького, д.131 | ТСЖ «Волга» | 1500 |
| 42 | ул. Маяковского, д.19 | ООО УК «Гермес-Поволжье» | 700 |
| 43 | ул. Маяковского, д.20 | ООО «Мастер Ком» | 150 |
| 44 | ул. Маяковского, д.31 | ТСЖ «ЖЭК-1» | 633 |
| 45 | ул. Маяковского, д.45 | ООО «Визит-М» | 1100 |
| 46 | ул. Маяковского, д.97 | ООО УК «Мегаполис-Комфорт» | 490 |
| 47 | ул. Мичурина, д.15А | ТСЖ «Партнер-6» | 420 |
| 48 | ул. Мичурина, д.15В | ООО УК «Эрисон» | 2500 |
| 49 | ул. Мичурина, д.17 | Ассоциация «Наш двор» | 596 |
| 50 | ул. Молодогвардейская, д.139 | ТСЖ «СтэпГринХаус» | 2000 |
| 51 | ул. Молодогвардейская, д.211 | ООО «ДЭЗ» | 650 |
| 52 | ул. Молодогвардейская, д.174 | ООО ЖСК «Восток» | 55 |
| 53 | ул. Молодогвардейская, д.176 | ООО ЖСК «Восток» | 55 |
| 54 | ул. Молодогвардейская, д.178 | ООО ЖСК «Восток» | 55 |
| 55 | ул. Молодогвардейская, д.180 | ООО ЖСК «Восток» | 1870 |
| 56 | ул. Осипенко, д.39 | ТСЖ «Партнер-16» | 700 |
| 57 | ул. Осипенко, д.39А | ГСК «Партнер-Авто» | 2000 |
| 58 | ул. Полевая, д.71 | ООО УК «Феникс» | 656 |
| 59 | ул. Пролетарская, д.150 | ТСН ЖК «Королев» | 5000 |
| 60 | ул. Пушкина, д.194 | ООО «Визит-М» | 8740 |
| 61 | ул. Пушкина, д.195 | ООО УК «Высота» | 287 |
| 62 | ул. Пушкина, д.196 | ООО «Визит-М» | 1762 |
| 63 | ул. Пушкина, д.229 | ООО УК «Феникс» | 796 |
| 64 | ул. Пушкина, д.268 | ТСЖ «Лайнер-1» | 150 |
| 65 | ул. Рабочая, д.43 | ТСЖ «Материк-Сервис» | 2882 |
| 66 | ул. Садовая, д.176 | ООО «Визит-М» | 3288 |
| 67 | ул. Садовая, д.207А | ГПС «Эстей-Авто» | 600 |
| 68 | ул. Садовая, д.225 | ТСЖ «Садовая 225-229» | 800 |
| 69 | ул. Садовая, д.247–249 | ТСЖ «ЖЭК-1» | 824 |
| 70 | ул. Садовая, д.256 | ТСЖ «Квартал 129» | 1500 |
| 71 | ул. Садовая, д.329 | ЖК «Садовая-329» | 1667 |
| 72 | ул. Садовая, д.337 | ТСН «Садовая 337» | 817 |
| 73 | ул. Садовая, д.337 | ТСН «Садовая 337» | 1726 |
| 74 | ул. Самарская, д.161А | ООО «Самарский коммунальный сервис» | 700 |
| 75 | ул. Самарская, д.165 | ТСН «Самарская 165» | 780 |
| 76 | ул. Самарская, д.200А | ЖК «Империал» | 8700 |
| 77 | ул. Самарская, д.220 | ЖК «Империал» | 12750 |
| 78 | ул. Самарская, д.263 | ООО УК «Коммунальный сервис» | 1290 |
| 79 | ул. Самарская, д.265 | ООО УЖКК «Электрощит» | 274 |
| 80 | ул. Самарская, д.268 | ООО УЖКК «Электрощит» | 1904 |
| 81 | ул. Самарская, д.270 | ООО «Мастер Ком» | 68 |
| 82 | Студенческий пер., д.2 (убежище №213) | ТСЖ «Простор» | 112 |
| 83 | Студенческий пер., д.2Ф (убежище №214) | ООО «Барс» | 112 |
| 84 | ул. Ульяновская, д.13 | ТСЖ «Форт Пост» | 331 |
| 85 | ул. Ульяновская, д.66 | ООО УЖКК «Электрощит» | 410 |
| 86 | ул. Ульяновская, д.68 | ООО ЖКУ «Легион» | 350 |
| 87 | ул. Ульяновская, д.99 | ООО УЖКК «Электрощит» | 778 |
| 88 | ул. Фрунзе, д.140 | ООО ЖСК «Восток» | 150 |
| 89 | ул. Фрунзе, д.169А | ТСЖ «Волга-9» | 120 |
| 90 | ул. Чапаевская, д.200 | УК «Специалист» | 210 |
| 91 | ул. Чапаевская, д.203Б | ТСН «Европаркинг» | 1500 |
| 92 | ул. Чапаевская, д.230 | ООО ЖСК «Восток» | 280 |
| 93 | ул. Чернореченская, д.52 | ГСК-52 | 340 |
| 94 | ул. Чернореченская, д.57 | ООО «ДЭЗ» | 640 |
| 95 | ул. Ярмарочная, д.3 / ул. Молодогвардейская, д.167 | ООО УК «Аванпост» | 885 |
